Гербицид Калибр, ВДГ
Упаковка | флакон 500 г. |
---|---|
Действующее вещество | 500 г/кг тифенсульфурон-метил, 250 г/кг трибенурон-метил |
Препаративная форма | ВДГ - водно-диспергируемые гранулы |
Класс опасности | 3/3 |
Срок хранения | - |
Свидетельство о регистрации | 0697-07-108-195-0-1-3-0 |
Регистрант | Дюпон де Немур Интернэшнл С.А. |
Культура | Норма расхода препарата, кг/га |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Пшеница и ячмень яровые | 0,03-0,05 0,03-0,05 (А) |
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки |
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиаобработке 50-75 л/га | 60 (1) | - (3) |
Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиаобработке 50-75 л/га | |||||
Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиаобработке 50-75 л/га | |||||
Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиаобработке 50-75 л/га | |||||
Пшеница и ячмень озимые | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные |
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиаобработке 50-75 л/га | |||
Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиаобработке 50-75 л/га | |||||
Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиаобработке 50-75 л/га | |||||
Опрыскивание посевов весной в фазе выхода в трубку (1-2 междоузлия) культуры и ранние фазы роста сорняков с добавлением 200 мл/га Тренд 90, Ж (особенно в сухих, жарких условиях применения) в случае необходимости, если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га, при авиаобработке 50-75 л/га |