В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Гербицид Глифор, ВР (20л)
Упаковка | канистра 20 л. |
---|---|
Действующее вещество | 360 г/л глифосат кислота (изопропиламинная соль) |
Препаративная форма | ВР - водный раствор |
Класс опасности | 3/3 |
Срок хранения | - |
Свидетельство о регистрации | 082-03-3458-0 (до 27.12.2023 г.) |
Регистрант(ы) | ООО "ИНТЕР ГРУПП" |
Культура | Норма расхода препарата, л/га |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработок) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | - (1) | - (-) |
Плодовые, цитрусовые культуры | 4,0-8,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
Виноградники | 4,0 | Опрыскивание многолетних злаковых и двудольных вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры). Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | - (2) | ||
Свекла сахарная, кукуруза | 2,0-5,0 | Однолетние и многолетние сорняки, в т.ч. пырей | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | - (1) | |
Картофель | 2,0-3,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | |||
Подсолнечник, капуста, соя | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | |||
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы) | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | ||
4,0-6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | ||||
6,0-8,0 | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | ||||
Пары | 2,0-4,0 | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | ||
4,0-6,0 | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | ||||
6,0-8,0 | Злостные многолетние (свинорой, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки | ||||
Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав | 4,0-8,0 | Многолетние, однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | ||
Люцерна | 0,6-0,8 | Повилика тонкостебельная | Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га | ||
Земли несельскохозяйственного назначения (охранные зоны линии электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | 3,0-6,0 | Все виды нежелательных травянистых растений (за исключением относительно устойчивых вейника, тростника и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха) | Опрыскивание сорняков в июне-сентябре в период их активного роста. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод, в течение 15 дней | - (1) | |
6,0-8,0 | Относительно устойчивые нежелательные травянистые растения (вейник, тростник и др.), лиственные древесно-кустарниковые породы (ива, клен, ясень, вяз, акация и др.) | ||||
Плодовые, цитрусовые культуры, виноградники | 80 мл/10 л. воды (Л) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание по вегетирующим сорнякам весной или летом при условии защиты культуры. Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | - (1) | 15 (15) |
120 мл/10 л. воды (Л) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | ||||
Участки, предназначенные под посев различных культур (овощные, картофель, бобовые, технические, масличные, бахчевые, ягодные, газонные, цветочные и декоративные) | 80 мл/10 л. воды (Л) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период Расход рабочей жидкости - 5 л/100 м2. Срок возможного пребывания людей на обработанных участках не ранее 15 дней после обработки | ||
120 мл/10 л. воды (Л) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | ||||
Участки, не предназначенные под посев или посадку культурных растений (обочины дорог, вдоль заборов, построек) | 80 мл/10 л. воды (Л) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | |||
120 мл/10 л. воды (Л) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки |
Похожие
24 200
руб.
15 400 руб.
27 830
руб.
24 440 руб.
Рекомендуемые
18 660 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий