В настоящее время проводятся работы по обновлению регистрационной информации о продуктах и регламентах их применения.
Главная / Каталог AGROVISTA.RU / Средства защиты растений / Протравители семян / Протравитель Селест Топ (5л)
Протравитель Селест Топ, КС (5л)
Упаковка | канистра 5 л. |
---|---|
Действующее вещество | 262,5 г/л тиаметоксам, 25 г/л дифеноконазол, 25 г/л флудиоксонил |
Препаративная форма | КС - концентрат суспензии |
Класс опасности | 2/- |
Срок хранения | 3 года со дня изготовления |
Свидетельство о регистрации | 041-01(02)-4007-1 (до 06.03.2033 г.) |
Регистрант(ы) | ООО "Сингента" |
Культура | Норма расхода препарата, л/т |
Вредный объект |
Способ, время обработки |
Срок ожидания (кратность обработки) |
Сроки выхода для ручных и мех. работ |
Картофель | 0,4 | Проволочники, колорадский жук, тли |
Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости до 10 л/т (перед посадкой), 25 л/т (во время посадки). | - (1) | - (-) |
Ризоктониоз, серебристая парша, антракноз, фузариоз | Предпосадочная обработка клубней. Расход рабочей жидкости до 10 л/т. | ||||
Пшеница яровая, озимая | 1,2-1,5 | Твердая головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, снежная плесень, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян |
Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 1 года). Расход рабочей жидкости до 10 л/т. | ||
Ячмень яровой, озимый | Каменная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, альтернариозная семенная инфекция, плесневение семян |
Рекомендуемые
3 860 руб.
6 390 руб.
9 630 руб.
4 800 руб.
18 660 руб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий